5starperformancecamp.com Post-Season Top Prospect List
Justin Manning
| Gender: | Male |
| School: | Kimball HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 6’ 3' |
| Weight: | 265 lbs |
| Position: | DT |
| Offers: | Arizona, Kansas State, Miami, Oregon State, Purdue, Tennessee, Texas A&M, Texas Tech, UCLA |
Taylor Young
| Gender: | Male |
| School: | Desoto HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | |
| Weight: | 225 lbs |
| Position: | LB/SS |
PERFORMANCE STATS
TPS 3.5 Star
Sergio Phillips
| Gender: | Male |
| School: | Desoto HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 6' 5" |
| Weight: | 290 lbs |
| Position: | OL |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Forrest Reedy
| Gender: | Male |
| School: | Huntsville HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 6' 2" |
| Weight: | 289 lbs |
| Position: | OT |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Jordan Toliver
| Gender: | Male |
| School: | Duncanville HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 5' 11" |
| Weight: | 270 lbs |
| Position: | DT |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Travis Collins-Teague
| Gender: | Male |
| School: | Desoto HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 6' 3" |
| Weight: | 186 |
| Position: | Quarterback |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Terrance Hawkins
| Gender: | Male |
| School: | Waxahachie HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 6' 1" |
| Weight: | 196 lbs |
| Position: | WR |
| Offer: | Should see action this spring |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Eric Rivers
| Gender: | Male |
| School: | Arlington Bowie HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 5' 9" |
| Weight: | 138 lbs |
| Position: | DB/WR |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Anthony Canady
| Gender: | Male |
| School: | Mesquite HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 5' 8" |
| Weight: | 167 lbs |
| Position: | DB |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Raashaan Reason
| Gender: | Male |
| School: | West Mesquite HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 5' 8" |
| Weight: | 165 lbs |
| Position: | Running Back |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Fred Scott
| Gender: | Male |
| School: | Kennedale HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 6' 1" |
| Weight: | 227 |
| Position: | LB |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Traveon Thibodeaux
| Gender: | Male |
| School: | Kimball HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 5' 10" |
| Weight: | 163 lbs |
| Position: | QB/DB/WR |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Cordray Love
| Gender: | Male |
| School: | Duncanville HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 5' 9" |
| Weight: | 167 lbs |
| Position: | DB/WR |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
A'Shawn Robinson
| Gender: | Male |
| School: | Arlington Heights, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 6’ 4” |
| Weight: | 302 lbs |
| Position: | DT |
| Commit |
Dontre Wilson
| Gender: | Male |
| School: | Desoto HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 5' 10" |
| Weight: | 165 lbs |
| Position: | All Purpose Back |
| Offers: | 30+ |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Brett Wade
| Gender: | Male |
| School: | Kennedale HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 6'2” |
| Weight: | 215 |
| Position: : | LB |
| Offers: | 10+ |
Breyun Owens
| Gender: | Male |
| School: | South Grand Prairie HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 6'3” |
| Weight: | 310 lbs |
| Position: : | OG |
| Offers: | 3+ |
Jordan Bracy
| Gender: | Male |
| School: | Mesquite HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 5’ 9.5” |
| Weight: | 169 lbs |
| Position: | Wide Receiver/Kick Return |
| Offers: | Should pick up in Spring |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer
Keenan Blair
| Gender: | Male |
| School: | Duncanville HS, TX |
| Sport(s): | Football |
| Class: | 2013 |
| Grade: | 11th |
| Height: | 5' 10" |
| Weight: | 170 |
| Position: | WR/Safety |
PERFORMANCE STATS
2012 5 Star Top Performer


1